項(xiang)目(mu)名(míng)稱:江(jiang)蘇上元建(jian)材(cai)建(jian)築有(yǒu)限(xian)公(gōng)司綠地片區(qu)安(an)裝(zhuang)中(zhong)間護欄工(gong)程(cheng)護欄采購(gòu)招标項(xiang)目(mu)
現(xian)對江(jiang)蘇上元建(jian)材(cai)建(jian)築有(yǒu)限(xian)公(gōng)綠地片區(qu)安(an)裝(zhuang)中(zhong)間護欄工(gong)程(cheng)護欄采購(gòu)招标項(xiang)目(mu)做以(yi)下補充通(tong)知:
原招标文(wén)件第6頁(yè)投(tou)标截止時間爲(wei):“2025年(nian)7月2日(ri)9時30分(fēn)”現(xian)調整爲(wei)“2025年(nian)7月3日(ri)9時30分(fēn)”。
原招标文(wén)件第7頁(yè)規格要求爲(wei):
序号 | 名(míng)稱 | 規格 | 數(shu)量 | 單(dan)位 | 不含稅單(dan)價 (元) | 不含稅郃(he)價 (元) | 備(bei)注 |
1 | 護欄(3米一(yi)片配(pei)一(yi)柱) | 1、高(gao)度650mm;2、立柱80*80*1.5mm;3、上下橫杆60*60*1.2熱鍍鋅方(fang)筦(guan),內(nei)檔φ38*1.2mm鍍鋅圓筦(guan),噴塑。4、采用(yong)鍍鋅防腐處理(li),鍍鋅量600g/m2.5、連接螺栓螺母均采用(yong)高(gao)強度部(bu)件,并進(jin)行鍍鋅防腐及(ji)對螺紋進(jin)行離心處理(li),鍍鋅量350g/m2(款式(shi)參考通(tong)園路) | 2511 | m | 83 | 208413 | 結算時需開具(ju)增值稅專(zhuan)用(yong)髮(fa)票。 |
2 | 護欄立柱 | 1、立柱80*80*1.5mm;底座300*400(款式(shi)參考通(tong)園路) | 18 | 箇(ge) | 79 | 1422 | |
3 | 209835 |
現(xian)更改爲(wei):
序号 | 名(míng)稱 | 規格 | 數(shu)量 | 單(dan)位 | 不含稅單(dan)價 (元) | 不含稅郃(he)價 (元) | 備(bei)注 |
1 | 護欄(3米一(yi)片配(pei)一(yi)柱) | 1、高(gao)度650mm;2、立柱80*80*1.5mm;3、上下橫杆60*60*1.2熱鍍鋅方(fang)筦(guan),內(nei)檔φ38*1.2mm鍍鋅圓筦(guan),噴塑。4、采用(yong)鍍鋅防腐處理(li),鍍鋅量600g/m2.5、連接螺栓螺母均采用(yong)高(gao)強度部(bu)件,并進(jin)行鍍鋅防腐及(ji)對螺紋進(jin)行離心處理(li),鍍鋅量350g/m2(款式(shi)參考通(tong)園路)6、底部(bu)400*300*150mm鋼(gang)殼(ke)水泥填充底座,立柱兩側設(shè)置雙面反光标 | 2511 | m | 83 | 208413 | 結算時需開具(ju)增值稅專(zhuan)用(yong)髮(fa)票。 |
2 | 護欄立柱 | 1、立柱80*80*1.5mm;底座300*400(款式(shi)參考通(tong)園路) | 18 | 箇(ge) | 79 | 1422 | |
3 | 209835 |
注:規格增加(jia)的(de)第6項(xiang)要求請(qing)投(tou)标人(ren)自行添加(jia)到(dao)投(tou)标文(wén)件投(tou)标報價表的(de)規格中(zhong)。
如果本(ben)補充通(tong)知與招标文(wén)件及(ji)公(gōng)告中(zhong)相關內(nei)容沖突,均以(yi)本(ben)補充通(tong)知爲(wei)準,招标文(wén)件其餘內(nei)容不變。請(qing)各投(tou)标單(dan)位遵照執行。
江(jiang)蘇上元建(jian)材(cai)建(jian)築有(yǒu)限(xian)公(gōng)司
2025年(nian)6月27日(ri)