項(xiang)目(mu)名(míng)稱:江(jiang)蘇上元建(jian)材(cai)建(jian)築有(yǒu)限(xian)公(gōng)司商(shang)品(pin)混凝(ning)土供應商(shang)采購(gòu)招标項(xiang)目(mu)
現(xian)對江(jiang)蘇上元建(jian)材(cai)建(jian)築有(yǒu)限(xian)公(gōng)司商(shang)品(pin)混凝(ning)土供應商(shang)采購(gòu)招标項(xiang)目(mu)做以(yi)下補充通(tong)知:
一(yi)、原招标最高(gao)限(xian)價爲(wei):
型号 | 單(dan)位 | 最高(gao)單(dan)價限(xian)價非(fei)泵送 (元) | 最高(gao)單(dan)價限(xian)價泵送 (元) | 備(bei)注 |
C15 | m³ | 350 | 365 | 含3%增值稅髮(fa)票 |
C20 | m³ | 360 | 375 | 含3%增值稅髮(fa)票 |
C25 | m³ | 370 | 385 | 含3%增值稅髮(fa)票 |
C30 | m³ | 390 | 405 | 含3%增值稅髮(fa)票 |
C35 | m³ | 410 | 425 | 含3%增值稅髮(fa)票 |
C20 (細石) | m³ | 365 | 380 | 含3%增值稅髮(fa)票 |
C25 (細石) | m³ | 375 | 390 | 含3%增值稅髮(fa)票 |
現(xian)更改爲(wei):
型号 | 單(dan)位 | 最高(gao)單(dan)價限(xian)價非(fei)泵送 (元) | 最高(gao)單(dan)價限(xian)價泵送 (元) | 備(bei)注 |
C15 | m³ | 339.81 | 354.37 | 不含稅(結算需開具(ju)增值稅專(zhuan)用(yong)髮(fa)票) |
C20 | m³ | 349.51 | 364.08 | 不含稅(結算需開具(ju)增值稅專(zhuan)用(yong)髮(fa)票) |
C25 | m³ | 359.22 | 373.79 | 不含稅(結算需開具(ju)增值稅專(zhuan)用(yong)髮(fa)票) |
C30 | m³ | 378.64 | 393.20 | 不含稅(結算需開具(ju)增值稅專(zhuan)用(yong)髮(fa)票) |
C35 | m³ | 398.06 | 412.62 | 不含稅(結算需開具(ju)增值稅專(zhuan)用(yong)髮(fa)票) |
C20 (細石) | m³ | 354.37 | 368.93 | 不含稅(結算需開具(ju)增值稅專(zhuan)用(yong)髮(fa)票) |
C25 (細石) | m³ | 364.08 | 378.64 | 不含稅(結算需開具(ju)增值稅專(zhuan)用(yong)髮(fa)票) |
二、原投(tou)标文(wén)件遞交截止時間及(ji)開标時間爲(wei):2025年(nian)6月18日(ri)14點40分(fēn)
現(xian)更改爲(wei):2025年(nian)6月18日(ri)9點30分(fēn)
如果本(ben)補充通(tong)知與招标文(wén)件及(ji)公(gōng)告中(zhong)相關內(nei)容沖突,均以(yi)本(ben)補充通(tong)知爲(wei)準,招标文(wén)件其餘內(nei)容不變。請(qing)各投(tou)标單(dan)位遵照執行。
江(jiang)蘇上元建(jian)材(cai)建(jian)築有(yǒu)限(xian)公(gōng)司
2025年(nian)6月13日(ri)